용의 계곡 던전
79레벨 이상의 캐릭터를 위한 사냥터
최상위 사냥터 중 하나.
1~2층은 불 속성에 취약한 언데드 몬스터 중심의 사냥터이나 밑으로 내려갈 수록 서큐버스 등 강력한 몬스터가 출현한다.
가는 방법
각 마을의 텔레포터를 찾아가 사진의 위치에 있는 던전 아이콘을 클릭하면 용의 계곡 수정 앞으로 텔레포트한다.
그 후 수정을 조사하면 1~6층 중 원하는 층을 선택해 이동할 수 있다.
용의 계곡 던전 1층
![]() |
몬스터 리스트
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | -10 | 60 | 10 | 10 | 불(보통), 물(조금 강함), 바람(조금 약함), 땅(보통) | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1173 | 56 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1204 | 54 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1287 | 48 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 75 | -86 | 1150 | 56 | 30 | 불 | 큰 몬스터 |
용의 계곡 던전 2층

몬스터 리스트
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | -10 | 60 | 10 | 10 | 불(보통), 물(조금 강함), 바람(조금 약함), 땅(보통) | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1173 | 56 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1204 | 54 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1287 | 48 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 75 | -86 | 1150 | 56 | 30 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1232 | 40 | 26 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1232 | 40 | 26 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 77 | -88 | 1248 | 56 | 30 | 불 | 큰 몬스터 |
용의 계곡 던전 3층

몬스터 리스트
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | -10 | 60 | 10 | 10 | 불(보통), 물(조금 강함), 바람(조금 약함), 땅(보통) | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1173 | 56 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1204 | 54 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1287 | 48 | 50 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1232 | 40 | 26 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 1232 | 40 | 26 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 77 | -88 | 1248 | 56 | 30 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 83 | -96 | 13082 | 6750 | 104 | 불 | 큰 몬스터 |
용의 계곡 던전 4층
![]() |
몬스터 리스트
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | -10 | 60 | 10 | 10 | 불(보통), 물(조금 강함), 바람(조금 약함), 땅(보통) | 작은 몬스터 |
![]() | 77 | -88 | 1248 | 56 | 30 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 83 | -96 | 13082 | 6750 | 104 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 80 | -92 | 1468 | 70 | 53 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 80 | -92 | 1298 | 56 | 53 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 80 | -92 | 1490 | 56 | 53 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 82 | -95 | 1440 | 441 | 84 | 땅 | 작은 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 4928 | 40 | 26 | 불 | 작은 몬스터 |
용의 계곡 던전 5층
![]() |
몬스터 리스트
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | -10 | 60 | 10 | 10 | 불(보통), 물(조금 강함), 바람(조금 약함), 땅(보통) | 작은 몬스터 |
![]() | 80 | -92 | 1468 | 70 | 53 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 80 | -92 | 1298 | 56 | 53 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 80 | -92 | 1490 | 56 | 53 | 불 | 작은 몬스터 |
![]() | 82 | -95 | 1440 | 441 | 84 | 땅 | 작은 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 1686 | 72 | 34 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 1686 | 338 | 77 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 76 | -87 | 4928 | 40 | 26 | 불 | 작은 몬스터 |
용의 계곡 던전 6층
![]() |
등장 몬스터
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | -10 | 60 | 10 | 10 | 불(보통), 물(조금 강함), 바람(조금 약함), 땅(보통) | 작은 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 1686 | 72 | 34 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 1686 | 338 | 77 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 1822 | 54 | 30 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 86 | -100 | 1675 | 506 | 90 | 땅 | 작은 몬스터 |
![]() | 86 | -100 | 1746 | 72 | 34 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 4928 | 338 | 77 | 불 | 큰 몬스터 |
용의 계곡 던전 7층
![]() |
등장 몬스터
몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85 | -99 | 1686 | 72 | 34 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 86 | -100 | 1746 | 72 | 34 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 90 | -130 | 82000 | 15500 | 120 | 땅 | 큰 몬스터 |
![]() | 85 | -99 | 1686 | 338 | 78 | 불 | 큰 몬스터 |
![]() | 88 | -103 | 1800 | 338 | 76 | 불 | 큰 몬스터 |