제련 시스템
무기, 방어구에 새로운 옵션을 추가하는 제련 시스템
제련석의 다양한 옵션을 무기, 방어구에 추가할 수 있는 시스템
전투와 사냥에 유용한 다양한 제련석 옵션을 통해 장비를 더욱 강력하게 강화할 수 있다.
투구 제련석 업데이트 (2025. 3. 12.)
- 2025. 3. 12.(수) 정기점검을 통해 투구 제련석이 신규 업데이트되었다.
- 투구 제련석은 갑옷, 장갑, 무기 제련석과 동일한 규칙을 지니고 있다.
- 단, 갑옷/ 장갑 / 무기 / 투구 제련석 간의 합성 및 교체는 불가하다.
- 하나의 투구에 최대 2개의 투구 제련석을 장착할 수 있으며, 다른 단계의 제련석도 함께 장착이 가능하다.
- 단, 동일 투구에 동일 옵션의 제련석 2개는 중복 장착이 불가한 점 유의하여야 한다.
- 스킬 쿨타임 감소, 이뮨 투 함 받을 시 대미지 감소 % 등 투구 제련석에서 얻을 수 있는 특별한 옵션을 통해 투구를 업그레이드해 보기를 바란다.
특징
제련 시스템은 다음과 같은 특징을 가지고 있다.
- 제련석이란, 무기, 방어구에 새로운 옵션을 부여할 수 있는 아이템이다.
- 제련석은 옵션의 수치 및 희소성에 따라 1~5단계로 분류되며, 전투와 사냥을 위한 다양한 옵션이 존재한다.
- 갑옷 제련석의 대표적인 옵션으로는 상태 이상 시간 감소 / 갑옷 마법 발동 확률 증가 / 모든 내성 / PvP 대미지 감소 %가 있다.
- 장갑 제련석의 대표적인 옵션으로는 공격속도 증가 %, 근거리, 원거리, 마법 치명타 %가 있다.
- 무기 제련석의 대표적인 옵션으로는 무기 마법 발동 확률 증가, PvP 추가 대미지, 상태 이상 지속 시간 증가, 공격 속도 상승 등이 있다.
- 투구 제련석의 대표적인 옵션으로는 이뮨 투 함 받을 시 대미지 감소+%, 스킬 쿨타임 감소가 있다.
- 제련석은 합성을 통해 상위 단계로 업그레이드가 가능하며, 4-5단계의 제련석은 해당 제련석 상자를 재료로 옵션 교체가 가능하다.
- 또한, 무기, 방어구에 장착된 제련석은 정화제를 사용하여 추출할 수 있다.
제련석 장착
제련석을 무기, 방어구에 장착하여, 제련석의 고유 옵션을 추가할 수 있다.


인벤토리의 제련석을 클릭하면 제련석의 단계 및 옵션을 확인할 수 있으며, 제련석이 장착된 장비는 하단에 [제련] 옵션이 추가된다.
- 제련석 장착 방법은 다음과 같다.
① 인벤토리에 있는 제련석을 더블 클릭한다.
② 옵션을 추가하고자 하는 무기, 방어구를 클릭한다.
③ 장착 완료 시, 인벤토리에 제련석은 사라지고 장비에 제련 옵션이 추가된다.
- 인챈트 불가 속성 아이템, 기간제 이벤트 아이템, 무기, 방어구의 경우 제련석 장착이 불가능하다.
- 제련석이 장착된 무기, 방어구는 이동/거래가 불가능하며, 이동/거래를 원할 경우 제련석 추출 후 가능하다.
- 동일 무기, 방어구에 제련석은 최대 2개까지 장착 가능하며, 동일한 옵션의 제련석은 단계 무관하게 함께 장착이 불가능하다.
예시 1 | 예시 2 |
AC-2 / AC-3 함께 장착 불가 | AC-2 / MR+3 함께 장착 가능 |
- 제련석은 창고 보관(계정, 캐릭터) 가능하나, 거래 및 삭제는 불가 - 제련석 장착된 무기, 방어구는 이동/창고 보관, 제작 재료 사용, 전시회 등록, 인챈트, 삭제, 개인 상점 등록, NPC상점 판매 불가 상태로 전환되며 정화제를 사용하여 제련석 추출 후 이동/창고 보관, 제작 재료 사용, 전시회 등록, 인챈트, 삭제, 개인 상점 등록, NPC상점 판매가 가능함. - 제련석 장착된 무기, 방어구를 소지한 상태로 캐릭터 사망 시, 사망 패널티가 동일하게 적용됨. - 제련석 장착된 무기, 방어구는 캐릭터 사망 시 증발될 수 있으나, 제련석이 장착된 상태로 성당 복구 가능 - 인챈트 불가 속성 아이템, 기간제 이벤트 아이템, 무기, 방어구의 경우 제련석 장착 불가 - 제련석을 봉인 상태의 아이템에 장착/해제 가능 - 봉인 상태의 제련석을 아이템에 장착/해제 가능 - 봉인 상태의 제련석을 봉인 상태의 아이템에 장착/해제 가능 - 봉인한 제련석을 장착하면 해당 제련석의 봉인은 해제됨. - 제련석이 장착된 상태의 무기, 방어구는 봉인이 가능하지만, 추출은 봉인 해제 후에 가능 - 일부 세트 아이템에 속한 무기, 방어구에도 제련석 장착 가능 |
제련석 추출
제련석이 장착되어 있는 무기, 방어구의 이동/거래를 원할 경우, 제련석 추출 후 이용할 수 있다.
또한, 추출된 제련석은 다른 무기, 방어구에 언제든지 사용이 가능하다.




마법사의 연구실의 NPC 포이에게 100,000 아데나로 정화제 구입이 가능하다.
- 무기, 방어구에 장착된 제련석을 추출하기 위해서는 정화제 아이템이 필요하다.
- 정화제는 마법사의 연구실의 NPC 포이에게 구매 가능하다.

정화제 사용 시, 원하는 제련석을 갑옷에서 추출할 수 있다.

- 제련석 추출 방법은 다음과 같다.
① 인벤토리에 있는 정화제를 더블 클릭한다.
② 제련석을 추출하고자 하는 무기, 방어구를 클릭한다.
③ 추출하고자 하는 제련석을 선택한다.
④ 제련석 추출이 완료되면 해당 무기, 방어구에서 옵션이 사라지며 제련석은 인벤토리로 이동된다.
제련술사의 방

- 메인 메뉴 / 하단 메뉴에서 제련석 합성을 선택하면 제련술사의 방에 입장이 가능하다.
- 제련술사의 방에서 제련석 합성 및 교체할 수 있다.
제련석 합성
보유하고 있는 제련석의 단계를 높이고 싶다면, 제련석 합성 시스템을 통해 상위 제련석을 제작할 수 있다.



합성하고자 하는 제련석의 종류를 선택 (갑옷 / 장갑 / 무기 / 투구)

재료와 수수료 지불 시 확률적으로 상위 제련석을 획득한다.
- 제련석 합성에는 제련석 재료 4개와 일정량의 수수료(아데나)가 필요하다.
- 목표 단계별로 들어가는 필요 제련석 개수와 아데나 비용은 달라진다.
- 제련석 재료 4개를 사용하여 합성을 진행하며, 합성 시 일정 확률에 따라 동일 또는 한 단계 상위 제련석 1개를 획득할 수 있다.
- 단, 제련석의 합성은 같은 파츠끼리만 가능한 점 유의하여야 한다. (장갑 <> 갑옷 <> 무기 <> 투구 제련석 간 합성 불가)
목표 단계 | 제련석 합성 재료 | 수수료 | 성공 | 실패 |
2단계 | 1단계 제련석 4개 | 10,000 아데나 | 2단계 제련석 | 1단계 제련석 1개 |
3단계 | 2단계 제련석 1개 + 1단계 제련석 3개 | 20,000 아데나 | 3단계 제련석 | 2단계 제련석 1개 |
4단계 | 3단계 제련석 1개 + 2단계 제련석 3개 | 50,000 아데나 | 4단계 제련석 | 3단계 제련석 1개 |
5단계 | 4단계 제련석 1개 + 3단계 제련석 3개 | 100,000 아데나 | 5단계 제련석 | 4단계 제련석 1개 |
제련석 교체
보유하고 있는 제련석의 옵션을 변경하고 싶다면, 제련석 교체 시스템을 통해 옵션을 변경할 수 있다.
단, 4단계 이상의 제련석만 옵션 교체가 가능하다.
![]() | ![]() | ![]() |
교체를 원하는 제련석의 종류를 선택 | 제련석 교체는 4단계, 5단계 제련석만 가능 | 일정 확률에 따라 옵션이 변경 |
- 4단계 이상의 제련석 1개 선택 후, 일정 수수료(영웅의 제련석 상자) 지불 시 일정 확률로 동일 단계의 다른 제련석의 옵션으로 교체할 수 있다.
- 단, 제련석의 교체는 같은 파츠끼리만 가능한 점 유의하여야 한다. (장갑 <> 갑옷 <> 무기 <> 투구 제련석 간 교체 불가)
*교체 시, 제련석 재료는 삭제되지 않음.
갑옷 제련석 | 제련석 재료 | 수수료 |
4단계 | 4단계 1개 | 영웅의 갑옷 제련석 상자 5개 |
5단계 | 5단계 1개 | 영웅의 갑옷 제련석 상자 10개 |
장갑 제련석 | 제련석 재료 | 수수료 |
4단계 | 4단계 1개 | 영웅의 장갑 제련석 상자 5개 |
5단계 | 5단계 1개 | 영웅의 장갑 제련석 상자 10개 |
무기 제련석 | 제련석 재료 | 수수료 |
4단계 | 4단계 1개 | 영웅의 무기 제련석 상자 5개 |
5단계 | 5단계 1개 | 영웅의 무기 제련석 상자 10개 |
투구 제련석 | 제련석 재료 | 수수료 |
4단계 | 4단계 1개 | 영웅의 투구 제련석 상자 5개 |
5단계 | 5단계 1개 | 영웅의 투구 제련석 상자 10개 |
장갑 제련석 획득처

- 장갑 제련석은 통합 제작 UI를 통해 아데나로 구매가 가능하다.
- 단, 특화 서버에서는 장갑 제련석 구매가 불가하니 이 점 유의하길 바란다.
- [통합 제작 > 기타 > 재료]에서 2백만 아데나로 영웅의 장갑 제련석 상자를 구매할 수 있다.
무기 제련석 획득처

- 무기 제련석은 글루딘 마을의 NPC 바르가를 통해, 용맹의 메달 50개로 무기 제련석 교환이 가능하다.
- 영웅의 무기 제련석 상자는 주간 5회까지 교환이 가능하다.
제련석 옵션 리스트
상세 제련석 옵션 리스트는 다음과 같다.
[갑옷 제련석]
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
AC-1 | AC-2 | AC-3 | ||
MR+1 | MR+3 | MR+5 | MR+7 | MR+9 |
대미지 감소+1 | 대미지 감소+2 | 대미지 감소+3 | ||
PvP 대미지 감소+1 | PvP 대미지 감소+2 | PvP 대미지 감소+3 | PvP 대미지 감소+5 | |
PvP 대미지 감소+1% | ||||
PvP 마법 대미지 감소+1% | PvP 마법 대미지 감소+2% | |||
최대 HP+50 | 최대 HP+120 | 최대 HP+190 | 최대 HP+260 | 최대 HP+330 |
최대 MP+20 | 최대 MP+50 | 최대 MP+80 | 최대 MP+110 | 최대 MP+140 |
물약 회복량 증가+1%+1 | 물약 회복량 증가+3%+3 | 물약 회복량 증가+5%+5 | 물약 회복량 증가+7%+7 | 물약 회복량 증가+9%+9 |
HP 절대 회복+10(32초) | HP 절대 회복+20(32초) | HP 절대 회복+30(32초) | HP 절대 회복+40(32초) | HP 절대 회복+50(32초) |
MP 절대 회복+2(64초) | MP 절대 회복+4(64초) | MP 절대 회복+6(64초) | MP 절대 회복+8(64초) | MP 절대 회복+10(64초) |
기술 내성+1 | 기술 내성+2 | 기술 내성+3 | ||
정령 내성+1 | 정령 내성+2 | 정령 내성+3 | ||
용언 내성+1 | 용언 내성+2 | 용언 내성+3 | ||
공포 내성+1 | 공포 내성+2 | 공포 내성+3 | ||
모든 내성+1 | ||||
불 속성 저항+5 | 불 속성 저항+10 | 불 속성 저항+15 | 불 속성 저항+20 | 불 속성 저항+25 |
바람 속성 저항+5 | 바람 속성 저항+10 | 바람 속성 저항+15 | 바람 속성 저항+20 | 바람 속성 저항+25 |
땅 속성 저항+5 | 땅 속성 저항+10 | 땅 속성 저항+15 | 땅 속성 저항+20 | 땅 속성 저항+25 |
물 속성 저항+5 | 물 속성 저항+10 | 물 속성 저항+15 | 물 속성 저항+20 | 물 속성 저항+25 |
모든 속성 저항+1 | 모든 속성 저항+2 | 모든 속성 저항+4 | 모든 속성 저항+6 | 모든 속성 저항+8 |
소지 무게 증가+50 | 소지 무게 증가+100 | 소지 무게 증가+150 | 소지 무게 증가+200 | 소지 무게 증가+250 |
STR+1 | STR+2 | |||
DEX+1 | DEX+2 | |||
CON+1 | CON+2 | |||
WIS+1 | WIS+2 | |||
INT+1 | INT+2 | |||
CHA+1 | CHA+2 | |||
EXP+5% | EXP+10% | |||
갑옷 마법 발동 확률+0.3% | ||||
상태 이상 시간 감소+0.1 |
[장갑 제련석]
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
AC-1 | AC-2 | AC-3 | ||
MR+1 | MR+3 | MR+5 | MR+7 | MR+9 |
대미지 감소+1 | 대미지 감소+2 | 대미지 감소+3 | ||
PvP 대미지 감소+1 | PvP 대미지 감소+2 | PvP 대미지 감소+3 | PvP 대미지 감소+5 | |
PvP 대미지 감소+1% | ||||
PvP 마법 대미지 감소+1% | PvP 마법 대미지 감소+2% | |||
최대 HP+50 | 최대 HP+120 | 최대 HP+190 | 최대 HP+260 | 최대 HP+330 |
최대 MP+20 | 최대 MP+50 | 최대 MP+80 | 최대 MP+110 | 최대 MP+140 |
물약 회복량 증가+1%+1 | 물약 회복량 증가+3%+3 | 물약 회복량 증가+5%+5 | 물약 회복량 증가+7%+7 | 물약 회복량 증가+9%+9 |
HP 절대 회복+10(32초) | HP 절대 회복+20(32초) | HP 절대 회복+30(32초) | HP 절대 회복+40(32초) | HP 절대 회복+50(32초) |
MP 절대 회복+2(64초) | MP 절대 회복+4(64초) | MP 절대 회복+6(64초) | MP 절대 회복+8(64초) | MP 절대 회복+10(64초) |
기술 내성+1 | 기술 내성+2 | 기술 내성+3 | ||
정령 내성+1 | 정령 내성+2 | 정령 내성+3 | ||
용언 내성+1 | 용언 내성+2 | 용언 내성+3 | ||
공포 내성+1 | 공포 내성+2 | 공포 내성+3 | ||
모든 내성+1 | ||||
불 속성 저항+5 | 불 속성 저항+10 | 불 속성 저항+15 | 불 속성 저항+20 | 불 속성 저항+25 |
바람 속성 저항+5 | 바람 속성 저항+10 | 바람 속성 저항+15 | 바람 속성 저항+20 | 바람 속성 저항+25 |
땅 속성 저항+5 | 땅 속성 저항+10 | 땅 속성 저항+15 | 땅 속성 저항+20 | 땅 속성 저항+25 |
물 속성 저항+5 | 물 속성 저항+10 | 물 속성 저항+15 | 물 속성 저항+20 | 물 속성 저항+25 |
모든 속성 저항+1 | 모든 속성 저항+2 | 모든 속성 저항+4 | 모든 속성 저항+6 | 모든 속성 저항+8 |
소지 무게 증가+50 | 소지 무게 증가+100 | 소지 무게 증가+150 | 소지 무게 증가+200 | 소지 무게 증가+250 |
STR+1 | STR+2 | |||
DEX+1 | DEX+2 | |||
CON+1 | CON+2 | |||
WIS+1 | WIS+2 | |||
INT+1 | INT+2 | |||
CHA+1 | CHA+2 | |||
EXP+5% | EXP+10% | |||
공격속도+2% | ||||
근거리 치명타+3% 원거리 치명타+3% 마법 치명타+3% |
[무기 제련석]
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
불 속성 추가 대미지+1 | 불 속성 추가 대미지+2 | 불 속성 추가 대미지+4 | 불 속성 추가 대미지+7 | 불 속성 추가 대미지+9 |
땅 속성 추가 대미지+1 | 땅 속성 추가 대미지+2 | 땅 속성 추가 대미지+4 | 땅 속성 추가 대미지+7 | 땅 속성 추가 대미지+9 |
물 속성 추가 대미지+1 | 물 속성 추가 대미지+2 | 물 속성 추가 대미지+4 | 물 속성 추가 대미지+7 | 물 속성 추가 대미지+9 |
바람 속성 추가 대미지+1 | 바람 속성 추가 대미지+2 | 바람 속성 추가 대미지+4 | 바람 속성 추가 대미지+7 | 바람 속성 추가 대미지+9 |
언데드 추가 대미지+1 | 언데드 추가 대미지+2 | 언데드 추가 대미지+3 | 언데드 추가 대미지+5 | |
데몬 추가 대미지+1 | 데몬 추가 대미지+2 | 데몬 추가 대미지+3 | 데몬 추가 대미지+5 | |
기술 적중+1 | 기술 적중+2 | 기술 적중+4 | ||
정령 적중+1 | 정령 적중+2 | 정령 적중+4 | ||
용언 적중+1 | 용언 적중+2 | 용언 적중+4 | ||
공포 적중+1 | 공포 적중+2 | 공포 적중+4 | ||
STR+1 | STR+2 | |||
DEX+1 | DEX+2 | |||
INT+1 | INT+2 | |||
WIS+1 | WIS+2 | |||
CON+1 | CON+2 | |||
CHA+1 | CHA+2 | |||
근거리 대미지+1 | 근거리 대미지+2 | 근거리 대미지+4 | ||
원거리 대미지+1 | 원거리 대미지+2 | 원거리 대미지+4 | ||
SP+1 | SP+2 | SP+4 | ||
근거리 치명타+1% | 근거리 치명타+2% | 근거리 치명타+3% | ||
원거리 치명타+1% | 원거리 치명타+2% | 원거리 치명타+3% | ||
마법 치명타+1% | 마법 치명타+2% | 마법 치명타+3% | ||
근거리 명중+1 | 근거리 명중+2 | 근거리 명중+4 | ||
원거리 명중+1 | 원거리 명중+2 | 원거리 명중+4 | ||
마법 적중+1 | 마법 적중+2 | 마법 적중+4 | ||
몬스터 근거리 대미지+1 | 몬스터 근거리 대미지+2 | 몬스터 근거리 대미지+3 | 몬스터 근거리 대미지+5 | |
몬스터 원거리 대미지+1 | 몬스터 원거리 대미지+2 | 몬스터 원거리 대미지+3 | 몬스터 원거리 대미지+5 | |
몬스터 마법 대미지+0.4% | 몬스터 마법 대미지+0.8% | 몬스터 마법 대미지+1.2% | 몬스터 마법 대미지+2.0% | |
PvP 추가 대미지+1 | PvP 추가 대미지+3 | PvP 추가 대미지+5 | ||
PvP 마법 대미지+1% | PvP 마법 대미지+2% | PvP 마법 대미지+3% | ||
PvP 대미지 감소 무시+3 | PvP 대미지 감소 무시+5 | |||
피해량 증가+1% | 피해량 증가+2% | |||
무기 마법 발동 확률+0.30% | ||||
상태 이상 시간 증가+0.1초 | ||||
공격 속도+1.0% |
[투구 제련석]
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
AC-1 | AC-2 | AC-3 | ||
MR+1 | MR+3 | MR+5 | MR+7 | MR+9 |
대미지 감소+1 | 대미지 감소+2 | 대미지 감소+3 | ||
PvP 대미지 감소+1 | PvP 대미지 감소+2 | PvP 대미지 감소+3 | PvP 대미지 감소+5 | |
PvP 대미지 감소+1% | ||||
PvP 마법 대미지 감소+1% | PvP 마법 대미지 감소+2% | |||
최대 HP+50 | 최대 HP+120 | 최대 HP+190 | 최대 HP+260 | 최대 HP+330 |
최대 MP+20 | 최대 MP+50 | 최대 MP+80 | 최대 MP+110 | 최대 MP+140 |
물약 회복량 증가+1%+1 | 물약 회복량 증가+3%+3 | 물약 회복량 증가+5%+5 | 물약 회복량 증가+7%+7 | 물약 회복량 증가+9%+9 |
HP 절대 회복+10(32초) | HP 절대 회복+20(32초) | HP 절대 회복+30(32초) | HP 절대 회복+40(32초) | HP 절대 회복+50(32초) |
MP 절대 회복+2(64초) | MP 절대 회복+4(64초) | MP 절대 회복+6(64초) | MP 절대 회복+8(64초) | MP 절대 회복+10(64초) |
기술 내성+1 | 기술 내성+2 | 기술 내성+3 | ||
정령 내성+1 | 정령 내성+2 | 정령 내성+3 | ||
용언 내성+1 | 용언 내성+2 | 용언 내성+3 | ||
공포 내성+1 | 공포 내성+2 | 공포 내성+3 | ||
모든 내성+1 | ||||
불 속성 저항+5 | 불 속성 저항+10 | 불 속성 저항+15 | 불 속성 저항+20 | 불 속성 저항+25 |
바람 속성 저항+5 | 바람 속성 저항+10 | 바람 속성 저항+15 | 바람 속성 저항+20 | 바람 속성 저항+25 |
땅 속성 저항+5 | 땅 속성 저항+10 | 땅 속성 저항+15 | 땅 속성 저항+20 | 땅 속성 저항+25 |
물 속성 저항+5 | 물 속성 저항+10 | 물 속성 저항+15 | 물 속성 저항+20 | 물 속성 저항+25 |
모든 속성 저항+1 | 모든 속성 저항+2 | 모든 속성 저항+4 | 모든 속성 저항+6 | 모든 속성 저항+8 |
소지 무게 증가+50 | 소지 무게 증가+100 | 소지 무게 증가+150 | 소지 무게 증가+200 | 소지 무게 증가+250 |
STR+1 | STR+2 | |||
DEX+1 | DEX+2 | |||
CON+1 | CON+2 | |||
WIS+1 | WIS+2 | |||
INT+1 | INT+2 | |||
CHA+1 | CHA+2 | |||
EXP+5% | EXP+10% | |||
이뮨 투 함 받을 시 대미지 감소+1% | 이뮨 투 함 받을 시 대미지 감소+3% | |||
스킬 쿨타임 감소 0.2 |